▲▲▲▲▲ これまでに訪れた山のリスト ▲▲▲▲▲
▲ 日本百名山 ▲
1002 | 羅臼岳 | 1661m | 1回 |
1003 | 斜里岳 | 1547m | 1回 |
1004 | 阿寒岳 | 1499m | 1回 |
1005 | 大雪山 | 2290m | 1回 |
1006 | トムラウシ山 | 2141m | 1回 |
1007 | 十勝岳 | 2077m | 1回 |
1009 | 後方羊蹄山 | 1898m | 1回 |
1010 | 岩木山 | 1625m | 1回 |
1011 | 八甲田山 | 1585m | 1回 |
1012 | 八幡平 | 1613m | 2回 |
1013 | 岩手山 | 2038m | 1回 |
1015 | 鳥海山 | 2236m | 1回 |
1016 | 月山 | 1984m | 1回 |
1018 | 蔵王山 | 1841m | 1回 |
1019 | 飯豊連峰 | 2105m | 1回 |
1021 | 安達太良山 | 1700m | 2回 |
1022 | 磐梯山 | 1819m | 2回 |
1023 | 会津駒ヶ岳 | 2132m | 1回 |
1024 | 那須岳 | 1915m | 1回 |
1025 | 筑波山 | 877m | 1回 |
1027 | 至仏山 | 2228m | 1回 |
1028 | 武尊山 | 2158m | 2回 |
1029 | 赤城山 | 1828m | 1回 |
1031 | 日光白根山 | 2578m | 1回 |
1032 | 皇海山 | 2144m | 1回 |
1034 | 平ヶ岳 | 2141m | 1回 |
1035 | 巻機山 | 1967m | 1回 |
1036 | 谷川岳 | 1963m | 2回 |
1037 | 苗場山 | 2145m | 1回 |
1038 | 雨飾山 | 1963m | 1回 |
1039 | 妙高山 | 2454m | 1回 |
1040 | 火打山 | 2462m | 1回 |
1042 | 草津白根山 | 2165m | 1回 |
1043 | 四阿山 | 2354m | 1回 |
1046 | 甲武信岳 | 2475m | 1回 |
1047 | 金峰山 | 2595m | 1回 |
1048 | 瑞牆山 | 2230m | 1回 |
1050 | 大菩薩嶺 | 2057m | 1回 |
1053 | 天城山 | 1406m | 1回 |
1054 | 白馬岳 | 2932m | 1回 |
1055 | 五竜岳 | 2814m | 1回 |
1056 | 鹿島槍ヶ岳 | 2890m | 1回 |
1058 | 立山 | 3015m | 1回 |
1059 | 薬師岳 | 2926m | 1回 |
1064 | 穂高岳 | 3190m | 2回 |
1065 | 常念岳 | 2857m | 1回 |
1066 | 笠ヶ岳 | 2897m | 1回 |
1067 | 焼岳 | 2444m | 1回 |
1068 | 乗鞍岳 | 3026m | 2回 |
1071 | 蓼科山 | 2530m | 1回 |
1072 | 八ヶ岳 | 2899m | 1回 |
1073 | 御嶽山 | 3067m | 1回 |
1074 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 2回 |
1076 | 恵那山 | 2191m | 1回 |
1077 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 1回 |
1087 | 白山 | 2702m | 31回 |
1088 | 荒島岳 | 1524m | 2回 |
1089 | 伊吹山 | 1377m | 1回 |
1092 | 大山 | 1709m | 1回 |
1093 | 剣山 | 1955m | 1回 |
1094 | 石鎚山 | 1982m | 1回 |
1100 | 宮之浦岳 | 1936m | 1回 |
▲ 日本百低山 ▲
4005 | 函館山 | 334m | 1回 |
4023 | 岩櫃山 | 802m | 1回 |
4075 | 鳳来寺山 | 695m | 1回 |
4101 | 日本国 | 555m | 1回 |
▲ 日本二百名山 ▲
2008 | 暑寒別岳 | 1492m | 1回 |
2009 | 樽前山 | 1041m | 1回 |
2011 | 白神岳 | 1235m | 1回 |
2012 | 姫神山 | 1124m | 1回 |
2013 | 秋田駒ヶ岳 | 1637m | 1回 |
2015 | 森吉山 | 1454m | 1回 |
2017 | 栗駒山 | 1626m | 1回 |
2027 | 榛名山 | 1449m | 1回 |
2030 | 荒船山 | 1423m | 1回 |
2036 | 八海山 | 1778m | 1回 |
2042 | 岩菅山 | 2295m | 1回 |
2043 | 飯縄山 | 1917m | 2回 |
2045 | 戸隠山 | 1904m | 2回 |
2051 | 三ツ峠山 | 1785m | 1回 |
2056 | 針ノ木岳 | 2821m | 1回 |
2063 | 燕岳 | 2763m | 2回 |
2076 | 愛鷹山 | 1504m | 1回 |
2079 | 笈ヶ岳 | 1841m | 2回 |
2081 | 能郷白山 | 1617m | 2回 |
2082 | 御在所岳 | 1212m | 1回 |
2085 | 金剛山 | 1125m | 1回 |
2086 | 武奈ヶ岳 | 1214m | 1回 |
2094 | 由布岳 | 1583m | 1回 |
2096 | 雲仙岳 | 1483m | 1回 |
2099 | 高千穂峰 | 1574m | 1回 |
▲ 日本三百名山 ▲
3009 | 乳頭山 | 1478m | 1回 |
3031 | 金北山 | 1172m | 1回 |
3034 | 米山 | 993m | 1回 |
3037 | 斑尾山 | 1382m | 1回 |
3039 | 黒姫山 | 1221m | 1回 |
3041 | 入笠山 | 1955m | 1回 |
3045 | 唐松岳 | 2696m | 1回 |
3046 | 爺ヶ岳 | 2670m | 1回 |
3047 | 蓮華岳 | 2799m | 1回 |
3062 | 白木峰 | 1596m | 3回 |
3067 | 医王山 | 939m | 26回 |
3068 | 大門山 | 1572m | 2回 |
3070 | 三方岩岳 | 1736mm | 1回 |
3073 | 冠山 | 1257m | 2回 |
3076 | 三峰山 | 1235m | 1回 |
3084 | 愛宕山 | 924m | 1回 |
3095 | 鶴見岳 | 1375m | 1回 |
▲ その他の山 ▲